| 順位 | ファンド名 | プラットフォーム | 利回り | 運用期間 | 募集額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川駅前 再開発エリア3区分レジファンド | COZUCHI | 10% | 84ヶ月 | 43,480,000円 | 運用中 |
| 2 | 外苑前駅前 ビル2棟 フェーズ2 | COZUCHI | 10% | 12ヶ月 | 4,967,000,000円 | 運用中 |
| 3 | 品川駅前 再開発エリア追加取得区分レジファンド | COZUCHI | 8% | 46ヶ月 | 241,000,000円 | 運用中 |
| 4 | 京都二条城ホテル案件 | OwnersBook | 7.5% | 41ヶ月 | 845,000,000円 | 募集完了 |
| 5 | 大阪北船場ホテル | CREAL | 7.4% | 36ヶ月 | 3,423,000,000円 | 募集完了 |
| 6 | 五反田オフィス | CREAL | 6.5% | 36ヶ月 | 1,890,000,000円 | 運用中 |
| 7 | 江東区亀戸マンション用地案件 | OwnersBook | 6.1% | 8ヶ月 | 300,000,000円 | 募集完了 |
| 8 | 表参道 骨董通りプロジェクト | COZUCHI | 6% | 36ヶ月 | 5,225,180,000円 | 運用中 |
| 9 | 上野広小路開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 6% | 18ヶ月 | 3,016,000,000円 | 運用中 |
| 10 | 南青山開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 6% | 8ヶ月 | 2,511,000,000円 | 運用中 |
| 11 | 鎌倉ホテル | CREAL | 6% | 36ヶ月 | 1,467,000,000円 | 運用中 |
| 12 | 西新井ヘルスケア施設 | CREAL | 6% | 24ヶ月 | 1,745,000,000円 | 運用中 |
| 13 | 我孫子老人ホーム | CREAL | 6% | 36ヶ月 | 638,000,000円 | 運用中 |
| 14 | 赤坂ホテル | CREAL | 6% | 36ヶ月 | 1,823,000,000円 | 運用中 |
| 15 | 大阪レジデンス(城北・布施) | CREAL | 6% | 36ヶ月 | 2,410,000,000円 | 運用中 |
| 16 | アルファアセットファンド小樽駅前 | Jointo α | 6% | 6ヶ月 | 125,000,000円 | 募集完了 |
| 17 | 東京レジデンスⅡ(戸越銀座・代田橋・明大前) | CREAL | 5.9% | 36ヶ月 | 1,335,000,000円 | 募集完了 |
| 18 | 半蔵門オフィス | CREAL | 5.9% | 36ヶ月 | 2,117,000,000円 | 運用中 |
| 19 | 恵比寿一棟収益ビル案件 | OwnersBook | 5.9% | 31ヶ月 | 80,000,000円 | 運用中 |
| 20 | 北区王子レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.9% | 4ヶ月 | 153,000,000円 | 運用中 |
| 21 | 神宮前新築マンション案件第2号 | OwnersBook | 5.7% | 7ヶ月 | 250,000,000円 | 運用中 |
| 22 | 港区南麻布オフィスビル案件 | OwnersBook | 5.6% | 21ヶ月 | 1,230,000,000円 | 運用中 |
| 23 | 恵比寿マンション案件 | OwnersBook | 5.6% | 31ヶ月 | 260,000,000円 | 運用中 |
| 24 | 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件 | OwnersBook | 5.6% | 20ヶ月 | 1,400,000,000円 | 運用中 |
| 25 | 日本橋箱崎町一棟ホテル | COZUCHI | 5.5% | 18ヶ月 | 1,767,000,000円 | 運用中 |
| 26 | 京都 "node hotel" | COZUCHI | 5.5% | 60ヶ月 | 1,230,220,000円 | 運用中 |
| 27 | 山下公園前 1棟ビル | COZUCHI | 5.5% | 36ヶ月 | 1,334,180,000円 | 運用中 |
| 28 | 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | COZUCHI | 5.5% | 18ヶ月 | 1,530,000,000円 | 運用中 |
| 29 | 南青山4丁目 一棟ビル | COZUCHI | 5.5% | 24ヶ月 | 2,157,000,000円 | 運用中 |
| 30 | 東京レジデンスⅢ(茗荷谷・新高円寺) | CREAL | 5.5% | 24ヶ月 | 1,487,000,000円 | 運用中 |
| 31 | Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 | CREAL | 5.5% | 24ヶ月 | 591,000,000円 | 運用中 |
| 32 | (仮称)ファミリー・ホスピス月寒東ハウス | CREAL | 5.5% | 25ヶ月 | 713,000,000円 | 運用中 |
| 33 | 港区赤坂レジデンシャル用地案件 | OwnersBook | 5.5% | 7ヶ月 | 920,000,000円 | 運用中 |
| 34 | 代々木上原レジデンシャル用地案件第2号 | OwnersBook | 5.5% | 7ヶ月 | 1,100,000,000円 | 運用中 |
| 35 | 江戸川区平井戸建用地案件 | OwnersBook | 5.4% | 10ヶ月 | 142,000,000円 | 運用中 |
| 36 | 高田馬場商業ビル案件第2回 | OwnersBook | 5.4% | 16ヶ月 | 400,000,000円 | 運用中 |
| 37 | 世田谷区等々力マンション案件 | OwnersBook | 5.4% | 31ヶ月 | 142,000,000円 | 募集完了 |
| 38 | 中野区マンション案件第5号 | OwnersBook | 5.4% | 31ヶ月 | 200,000,000円 | 募集完了 |
| 39 | 恵比寿一棟収益ビル案件第2回 | OwnersBook | 5.4% | 25ヶ月 | 810,000,000円 | 募集中 |
| 40 | 世田谷区桜新町戸建案件 | OwnersBook | 5.4% | 19ヶ月 | 220,000,000円 | 募集開始前 |
| 41 | 浅草レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.4% | 19ヶ月 | 165,000,000円 | 募集中 |
| 42 | 文京千石レジデンス | CREAL | 5.3% | 24ヶ月 | 1,443,000,000円 | 運用中 |
| 43 | (仮称)CREAL premier 西馬込 | CREAL | 5.3% | 24ヶ月 | 1,194,000,000円 | 運用中 |
| 44 | 明治神宮前商業ビル案件 | OwnersBook | 5.3% | 20ヶ月 | 87,000,000円 | 募集完了 |
| 45 | 武蔵境レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.3% | 13ヶ月 | 76,000,000円 | 募集完了 |
| 46 | 中野区野方レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.3% | 13ヶ月 | 115,000,000円 | 募集完了 |
| 47 | 墨田区錦糸町マンション案件第2号 | OwnersBook | 5.3% | 5ヶ月 | 148,000,000円 | 運用中 |
| 48 | 茅ケ崎市レジデンス案件 | OwnersBook | 5.3% | 13ヶ月 | 160,000,000円 | 募集完了 |
| 49 | 世田谷区上馬レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.3% | 13ヶ月 | 133,000,000円 | 運用中 |
| 50 | 世田谷区代田戸建用地案件 | OwnersBook | 5.3% | 13ヶ月 | 125,000,000円 | 募集完了 |
| 51 | 大森レジデンス用地再募集案件 | OwnersBook | 5.2% | 5ヶ月 | 138,000,000円 | 募集完了 |
| 52 | 三軒茶屋戸建用地案件 | OwnersBook | 5.2% | 5ヶ月 | 124,000,000円 | 運用中 |
| 53 | 日本橋浜町マンション用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 25ヶ月 | 400,000,000円 | 運用中 |
| 54 | 高田馬場商業ビル案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 500,000,000円 | 運用中 |
| 55 | 墨田区錦糸町マンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 31ヶ月 | 58,000,000円 | 募集完了 |
| 56 | 中央区勝どきマンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 6ヶ月 | 240,000,000円 | 募集完了 |
| 57 | 北区王子レジデンス案件 | OwnersBook | 5.1% | 18ヶ月 | 160,000,000円 | 運用中 |
| 58 | 渋谷区神宮前戸建案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 300,000,000円 | 募集完了 |
| 59 | 蒲田マンション用地案件第3号 | OwnersBook | 5.1% | 10ヶ月 | 95,000,000円 | 運用中 |
| 60 | 江戸川区小岩マンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 25ヶ月 | 300,000,000円 | 募集完了 |
| 61 | 大田区久が原戸建用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 101,000,000円 | 運用中 |
| 62 | 板橋区富士見町戸建用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 57,000,000円 | 募集完了 |
| 63 | 世田谷区桜丘レジデンス案件 | OwnersBook | 5.1% | 20ヶ月 | 95,000,000円 | 募集完了 |
| 64 | 文京区大塚レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 96,000,000円 | 募集完了 |
| 65 | 神奈川県大和市マンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 230,000,000円 | 募集完了 |
| 66 | 杉並区商業ビル案件第2号 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 62,000,000円 | 募集完了 |
| 67 | 港区白金台レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 4ヶ月 | 635,000,000円 | 運用中 |
| 68 | 巣鴨レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 115,000,000円 | 募集完了 |
| 69 | 世田谷区下高井戸戸建用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 70,000,000円 | 募集完了 |
| 70 | 武蔵野市マンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 80,000,000円 | 募集完了 |
| 71 | 浅草マンション用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 150,000,000円 | 募集完了 |
| 72 | 横浜市高砂町マンション案件第2回 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 180,000,000円 | 運用中 |
| 73 | 杉並区マンション案件第6号 | OwnersBook | 5.1% | 20ヶ月 | 310,000,000円 | 募集完了 |
| 74 | 代々木レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 200,000,000円 | 募集完了 |
| 75 | 練馬区江古田マンション案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 200,000,000円 | 募集完了 |
| 76 | 武蔵小山レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 384,000,000円 | 募集完了 |
| 77 | 両国レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 19ヶ月 | 72,000,000円 | 募集完了 |
| 78 | 新宿区北新宿レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 14ヶ月 | 214,000,000円 | 募集完了 |
| 79 | 新宿区北新宿レジデンス用地案件第2号 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 112,000,000円 | 運用中 |
| 80 | 新宿区北新宿レジデンス用地案件第3号 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 130,000,000円 | 募集完了 |
| 81 | 世田谷区桜新町戸建用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 115,000,000円 | 募集完了 |
| 82 | 大田区洗足池戸建用地案件 | OwnersBook | 5.1% | 13ヶ月 | 144,000,000円 | 募集完了 |
| 83 | 渋谷区大山町プロジェクト | COZUCHI | 5% | 24ヶ月 | 491,000,000円 | 運用中 |
| 84 | 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 5% | 20ヶ月 | 1,148,930,000円 | 運用中 |
| 85 | PAL国際保育園@東京外大 | CREAL | 5% | 84ヶ月 | 174,000,000円 | 運用中 |
| 86 | (仮称)CREALロジスティクス稲毛 | CREAL | 5% | 24ヶ月 | 964,000,000円 | 運用中 |
| 87 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱ | CREAL | 5% | 24ヶ月 | 545,000,000円 | 運用中 |
| 88 | (仮称)CREAL清澄白河 | CREAL | 5% | 24ヶ月 | 532,000,000円 | 運用中 |
| 89 | 東京レジデンスⅠ(東十条・住吉) | CREAL | 5% | 24ヶ月 | 602,000,000円 | 運用中 |
| 90 | アルファアセットファンド高松駅前 | Jointo α | 5% | 12ヶ月 | 84,000,000円 | 募集完了 |
| 91 | SPC型アルファアセットファンド1号 | Jointo α | 5% | 36ヶ月 | 1,164,500,000円 | 運用中 |
| 92 | 渋谷区戸建用地案件第5号 | OwnersBook | 5% | 15ヶ月 | 600,000,000円 | 募集完了 |
| 93 | 川崎マンション用地案件 | OwnersBook | 5% | 19ヶ月 | 500,000,000円 | 募集完了 |
| 94 | 品川区西五反田レジデンス用地案件 | OwnersBook | 5% | 13ヶ月 | 630,000,000円 | 募集完了 |
| 95 | 神楽坂マンション案件第2号 | OwnersBook | 5% | 13ヶ月 | 560,000,000円 | 募集完了 |
| 96 | 北区王子マンション用地案件 | OwnersBook | 4.9% | 31ヶ月 | 296,000,000円 | 募集完了 |
| 97 | 板橋区マンション案件第3号 | OwnersBook | 4.9% | 28ヶ月 | 567,000,000円 | 募集完了 |
| 98 | THE CORNER 池袋 | CREAL | 4.8% | 24ヶ月 | 869,000,000円 | 運用中 |
| 99 | 渋谷区代々木上原一棟マンション | COZUCHI | 4.5% | 36ヶ月 | 1,152,980,000円 | 運用中 |
| 100 | エクラシア青梅新町 | CREAL | 4.5% | 36ヶ月 | 1,080,000,000円 | 運用中 |
| 101 | ファミリー・ホスピス中島公園ハウス | CREAL | 4.2% | 36ヶ月 | 840,000,000円 | 運用中 |
| 102 | 渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト | COZUCHI | 4% | 36ヶ月 | 232,900,000円 | 運用中 |
| 103 | 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | COZUCHI | 4% | 13ヶ月 | 287,000,000円 | 運用中 |
| 104 | 熱海 ACAO FOREST Parking プロジェクト | COZUCHI | 4% | 120ヶ月 | 681,800,000円 | 運用中 |
| 105 | (仮称)CREAL terrace 渋谷神山町 | CREAL | 4% | 36ヶ月 | 711,000,000円 | 運用中 |
| 106 | アルファアセットファンド京都祇園 | Jointo α | 4% | 6ヶ月 | 21,700,000円 | 募集完了 |
| 107 | アルファアセットファンド福岡天神 | Jointo α | 3.8% | 12ヶ月 | 16,800,000円 | 募集完了 |
| 108 | アルファアセットファンド京都祇園第2回 | Jointo α | 3.8% | データなし | 21,700,000円 | 募集完了 |
| 109 | アルファアセットファンド長崎SC | Jointo α | 3.8% | 12ヶ月 | 274,400,000円 | 募集完了 |
| 110 | アルファアセットファンド福岡天神 第2回 | Jointo α | 3.8% | 12ヶ月 | 20,300,000円 | 募集完了 |
| 111 | アルファアセットファンド京都祇園第3回 | Jointo α | 3.8% | 6ヶ月 | 19,600,000円 | 募集完了 |
| 112 | アルファアセットファンド京都祇園 第4回 | Jointo α | 3.8% | 6ヶ月 | 19,600,000円 | 募集完了 |
| 113 | アルファアセットファンド福岡天神第3回 | Jointo α | 3.8% | 6ヶ月 | 21,000,000円 | 募集完了 |
| 114 | アルファアセットファンド京都祇園第5回 | Jointo α | 3.8% | 6ヶ月 | 21,000,000円 | 募集完了 |
| 115 | アセットファンド大阪天王寺 | Jointo α | 3.6% | 12ヶ月 | 24,500,000円 | 募集完了 |
| 116 | アルファアセットファンド高松兵庫町 | Jointo α | 3.6% | 12ヶ月 | 20,300,000円 | 募集完了 |
| 117 | アルファアセットファンド大阪天王寺 第2回 | Jointo α | 3.6% | 12ヶ月 | 27,300,000円 | 募集完了 |
| 118 | アルファアセットファンド大阪天王寺 第3回 | Jointo α | 3.6% | 6ヶ月 | 28,000,000円 | 募集完了 |
| 119 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 | Jointo α | 3.5% | 12ヶ月 | 588,000,000円 | 募集完了 |
| 120 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 第二回 | Jointo α | 3.5% | 12ヶ月 | 595,000,000円 | 募集完了 |
| 121 | Branche千代田ファンド2 | property+ | 3.5% | 9ヶ月 | 75,200,000円 | 運用中 |
| 122 | Branche千代田ファンド3 | property+ | 3.5% | 8ヶ月 | 123,200,000円 | 募集完了 |
| 123 | Branche千代田ファンド1 | property+ | 3.5% | 10ヶ月 | 72,000,000円 | 運用中 |
| 124 | アルファアセットファンド豊洲タワー | Jointo α | 3.4% | 12ヶ月 | 47,600,000円 | 募集完了 |
| 125 | アルファアセットファンド豊洲タワー2 | Jointo α | 3.4% | 12ヶ月 | 37,100,000円 | 募集完了 |
| 126 | アルファアセットファンド豊洲タワー 第2回 | Jointo α | 3.4% | 12ヶ月 | 48,300,000円 | 募集完了 |
| 127 | アルファアセットファンド市川妙典 | Jointo α | 3.3% | 12ヶ月 | 20,300,000円 | 募集完了 |
| 128 | アルファアセットファンド谷町六丁目 | Jointo α | 3.3% | 12ヶ月 | 23,100,000円 | 募集完了 |
| 129 | アルファアセットファンド学芸大学 | Jointo α | 3.2% | 12ヶ月 | 32,900,000円 | 募集完了 |
| 130 | アルファアセットファンド新梅田 | Jointo α | 3.2% | 12ヶ月 | 14,700,000円 | 募集完了 |
| 131 | アルファアセットファンド東武練馬 | Jointo α | 3.2% | 12ヶ月 | 23,100,000円 | 募集完了 |
| 132 | アルファアセットファンド新梅田 第2回 | Jointo α | 3.2% | 6ヶ月 | 15,400,000円 | 募集完了 |
| 133 | アルファアセットファンド学芸大学 第2回 | Jointo α | 3.2% | 6ヶ月 | 33,600,000円 | 募集完了 |
| 134 | エリア分散型アルファアセットファンド 第一弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 621,600,000円 | 募集完了 |
| 135 | エリア分散型アルファアセットファンド 第二弾 | Jointo α | 3% | 6ヶ月 | 614,400,000円 | 募集完了 |
| 136 | エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 425,000,000円 | 募集完了 |
| 137 | エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾 | Jointo α | 3% | 6ヶ月 | 627,300,000円 | 募集完了 |
| 138 | エリア分散型アルファアセットファンド 第七弾 | Jointo α | 3% | 6ヶ月 | 350,200,000円 | 募集完了 |
| 139 | エリア分散型アルファアセットファンド 第八弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 316,200,000円 | 募集完了 |
| 140 | エリア分散型アルファアセットファンド 第九弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 533,700,000円 | 募集完了 |
| 141 | エリア分散型アルファアセットファンド 第十弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 287,100,000円 | 募集完了 |
| 142 | エリア分散型アルファアセットファンド 第十一弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 246,600,000円 | 募集完了 |
| 143 | エリア分散型アルファアセットファンド第十二弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 250,200,000円 | 募集完了 |
| 144 | エリア分散型アルファアセットファンド第十三弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 504,000,000円 | 募集完了 |
| 145 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | Jointo α | 3% | データなし | 310,500,000円 | 運用中 |
| 146 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 310,500,000円 | 運用中 |
| 147 | エリア分散型アルファアセットファンド第十六弾 | Jointo α | 3% | 12ヶ月 | 301,500,000円 | 運用中 |
| 148 | エリア分散型アルファアセットファンド第十七弾 | Jointo α | 3% | 6ヶ月 | 443,700,000円 | 運用中 |
| 149 | Rimple's Selection #125 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 38,010,000円 | 募集完了 |
| 150 | Rimple's Selection #117 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 57,260,000円 | 運用中 |
| 151 | Rimple's Selection #118 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 78,360,000円 | 運用中 |
| 152 | Rimple's Selection #120 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 39,760,000円 | 運用中 |
| 153 | Rimple's Selection #121 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 30,170,000円 | 運用中 |
| 154 | Rimple's Selection #122 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 75,620,000円 | 運用中 |
| 155 | Rimple's Selection #123 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 29,540,000円 | 運用中 |
| 156 | Rimple's Selection #124 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 31,780,000円 | 運用中 |
| 157 | Rimple's Selection #115 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 40,180,000円 | 運用中 |
| 158 | Rimple's Selection #116 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 61,390,000円 | 運用中 |
| 159 | Rimple's Selection #119 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 38,220,000円 | 運用中 |
| 160 | Rimple's Selection #126 | Rimple | 2.7% | 6ヶ月 | 41,650,000円 | 募集中 |
| 161 | エリア分散型アルファアセットファンド 第三弾 | Jointo α | 2.5% | 12ヶ月 | 357,000,000円 | 募集完了 |
| 162 | エリア分散型アルファアセットファンド 第四弾 | Jointo α | 2% | 12ヶ月 | 316,200,000円 | 募集完了 |
最終更新: 2026/8/14 16:42:17