年に何件出て、どう配られるか
口座を開いても投資できない、という状態には2つの原因があります。そもそも案件が出てこないか、出ていても抽選で当たらないかです。どちらもプラットフォームによって事情が大きく違うため、掲載中の939件の募集履歴から、年別の案件数と募集方式を集計しました。
| プラットフォーム | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年集計途中 | 募集方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| OwnersBook | 41件 | 51件 | 54件 | 37件 | 先着 375件 / 抽選 62件未取得 1件 |
| COZUCHI | 25件 | 29件 | 25件 | 6件 | 案件ごとには公表されていない |
| CREAL | 28件 | 23件 | 13件 | 6件 | 案件ごとには公表されていない |
| Rimple | 22件 | 22件 | 19件 | 13件 | 抽選 125件未取得 1件 |
| Jointo α | 4件 | 7件 | 7件 | 2件 | 先着 34件 / 抽選 11件 |
| property+ | 1件 | 4件 | 5件 | 4件 | 先着 39件 |
年別の件数は募集開始日を基準にしています。2026年は集計途中で、年間の実績ではありません。
「案件ごとには公表されていない」は、抽選が無いという意味ではありません。CREALとCOZUCHIは、個別の募集ページやAPIに募集方式を示す記載がないため、案件単位では判別できません(2026-08-12に全件を調査して確認)。この2社については、当メディアのデータでは方式を件数として示せません。
各社の実績データ
| プラットフォーム | 運営会社 | 上場区分 | 案件数(全期間) | 現在の案件数 | 平均利回り | 中央値利回り | 平均運用期間 | 中央値運用期間 | 累計募集額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OwnersBook | ロードスターインベストメンツ株式会社ロードスターキャピタル株式会社の100%子会社・東証プライム上場 | 親会社上場 | 438件 | 62件 | 5.16% | 5.1% | 12.06ヶ月 | 10ヶ月 | 84,325,850,000円 |
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 | 非上場 | 146件 | 17件 | 7.58% | 6% | 12.41ヶ月 | 11ヶ月 | 142,977,560,000円 |
| CREAL | クリアル株式会社東証グロース上場グループ | 自社上場 | 145件 | 23件 | 4.63% | 4.5% | 19.3ヶ月 | 18ヶ月 | 97,505,970,000円 |
| Rimple | プロパティエージェント株式会社 | 親会社上場 | 126件 | 12件 | 3.13% | 2.7% | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 7,453,750,000円 |
| Jointo α | 穴吹興産株式会社東証スタンダード市場上場 | 親会社上場 | 45件 | 45件 | 3.42% | 3.3% | 10.74ヶ月 | 12ヶ月 | 10,204,500,000円 |
| property+ | 株式会社リビングコーポレーション飯田グループホールディングス系列 | 親会社上場 | 39件 | 3件 | 4.54% | 3.4% | 9.08ヶ月 | 11ヶ月 | 3,068,960,000円 |
累計募集額は、掲載されている案件の募集金額を合計したものであり、実際に投資・成立した金額ではありません。「(参考値)」は案件数が少なく統計的な代表性が限定的なプラットフォームを示します。
最終更新: 2026/8/14 16:42:17