| 順位 | ファンド名 | プラットフォーム | 募集開始日 | 運用期間 | 募集額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimple's Selection #126 | Rimple | 2026/08/14 | 6ヶ月 | 41,650,000円 | 募集中 |
| 2 | 浅草レジデンス用地案件 | OwnersBook | 2026/08/13 | 19ヶ月 | 165,000,000円 | 募集中 |
| 3 | 世田谷区桜新町戸建案件 | OwnersBook | 2026/08/12 | 19ヶ月 | 220,000,000円 | 募集開始前 |
| 4 | 恵比寿一棟収益ビル案件第2回 | OwnersBook | 2026-08-03 | 25ヶ月 | 810,000,000円 | 募集中 |
| 5 | エリア分散型アルファアセットファンド第十七弾 | Jointo α | 2026-07-14 | 6ヶ月 | 443,700,000円 | 運用中 |
| 6 | Rimple's Selection #124 | Rimple | 2026/07/10 | 6ヶ月 | 31,780,000円 | 運用中 |
| 7 | 日本橋箱崎町一棟ホテル | COZUCHI | 2026-07-05 | 18ヶ月 | 1,767,000,000円 | 運用中 |
| 8 | 港区南麻布オフィスビル案件 | OwnersBook | 2026-06-26 | 21ヶ月 | 1,230,000,000円 | 運用中 |
| 9 | Rimple's Selection #123 | Rimple | 2026-06-26 | 6ヶ月 | 29,540,000円 | 運用中 |
| 10 | Branche千代田ファンド2 | property+ | 2026-06-19 | 9ヶ月 | 75,200,000円 | 運用中 |
| 11 | Rimple's Selection #122 | Rimple | 2026-06-12 | 6ヶ月 | 75,620,000円 | 運用中 |
| 12 | 渋谷区大山町プロジェクト | COZUCHI | 2026-06-07 | 24ヶ月 | 491,000,000円 | 運用中 |
| 13 | Branche千代田ファンド1 | property+ | 2026-06-05 | 10ヶ月 | 72,000,000円 | 運用中 |
| 14 | 中央区八丁堀ホテル・オフィス用地案件 | OwnersBook | 2026-05-25 | 20ヶ月 | 1,400,000,000円 | 運用中 |
| 15 | Rimple's Selection #121 | Rimple | 2026-05-22 | 6ヶ月 | 30,170,000円 | 運用中 |
| 16 | 世田谷区上馬レジデンス用地案件 | OwnersBook | 2026/05/14 | 13ヶ月 | 133,000,000円 | 運用中 |
| 17 | 南青山開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 2026-05-10 | 8ヶ月 | 2,511,000,000円 | 運用中 |
| 18 | Rimple's Selection #120 | Rimple | 2026/05/08 | 6ヶ月 | 39,760,000円 | 運用中 |
| 19 | 文京千石レジデンス | CREAL | 2026/04/17 | 24ヶ月 | 1,443,000,000円 | 運用中 |
| 20 | Rimple's Selection #119 | Rimple | 2026/04/10 | 6ヶ月 | 38,220,000円 | 運用中 |
| 21 | 新宿区北新宿レジデンス用地案件第2号 | OwnersBook | 2026/04/02 | 13ヶ月 | 112,000,000円 | 運用中 |
| 22 | Rimple's Selection #118 | Rimple | 2026-03-27 | 6ヶ月 | 78,360,000円 | 運用中 |
| 23 | Rimple's Selection #117 | Rimple | 2026/03/13 | 6ヶ月 | 57,260,000円 | 運用中 |
| 24 | 南青山4丁目 一棟ビル | COZUCHI | 2026-03-09 | 24ヶ月 | 2,157,000,000円 | 運用中 |
| 25 | 上野広小路開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 2026-03-04 | 18ヶ月 | 3,016,000,000円 | 運用中 |
| 26 | 東京レジデンスⅢ(茗荷谷・新高円寺) | CREAL | 2026/03/02 | 24ヶ月 | 1,487,000,000円 | 運用中 |
| 27 | 横浜市高砂町マンション案件第2回 | OwnersBook | 2026-02-16 | 19ヶ月 | 180,000,000円 | 運用中 |
| 28 | Rimple's Selection #116 | Rimple | 2026-02-13 | 6ヶ月 | 61,390,000円 | 運用中 |
| 29 | 鎌倉ホテル | CREAL | 2026/02/09 | 36ヶ月 | 1,467,000,000円 | 運用中 |
| 30 | 外苑前駅前 ビル2棟 フェーズ2 | COZUCHI | 2026-02-03 | 12ヶ月 | 4,967,000,000円 | 運用中 |
| 31 | 半蔵門オフィス | CREAL | 2026/01/27 | 36ヶ月 | 2,117,000,000円 | 運用中 |
| 32 | Rimple's Selection #115 | Rimple | 2026-01-23 | 6ヶ月 | 40,180,000円 | 運用中 |
| 33 | エリア分散型アルファアセットファンド第十六弾 | Jointo α | 2026-01-19 | 12ヶ月 | 301,500,000円 | 運用中 |
| 34 | 北区王子レジデンス用地案件 | OwnersBook | 2026-01-19 | 4ヶ月 | 153,000,000円 | 運用中 |
| 35 | 港区白金台レジデンス用地案件 | OwnersBook | 2026-01-16 | 4ヶ月 | 635,000,000円 | 運用中 |
| 36 | 三軒茶屋戸建用地案件 | OwnersBook | 2025-12-17 | 5ヶ月 | 124,000,000円 | 運用中 |
| 37 | 東京レジデンスⅠ(東十条・住吉) | CREAL | 2025/12/12 | 24ヶ月 | 602,000,000円 | 運用中 |
| 38 | 表参道 骨董通りプロジェクト | COZUCHI | 2025-11-20 | 36ヶ月 | 5,225,180,000円 | 運用中 |
| 39 | エリア分散型アルファアセットファンド第十五弾 | Jointo α | 2025-11-17 | 12ヶ月 | 310,500,000円 | 運用中 |
| 40 | 大田区久が原戸建用地案件 | OwnersBook | 2025/11/13 | 13ヶ月 | 101,000,000円 | 運用中 |
| 41 | 大阪レジデンス(城北・布施) | CREAL | 2025/10/31 | 36ヶ月 | 2,410,000,000円 | 運用中 |
| 42 | 代々木上原レジデンシャル用地案件第2号 | OwnersBook | 2025-10-27 | 7ヶ月 | 1,100,000,000円 | 運用中 |
| 43 | 渋谷2丁目一棟ビル フェーズ2 | COZUCHI | 2025-10-23 | 18ヶ月 | 1,530,000,000円 | 運用中 |
| 44 | 赤坂ホテル | CREAL | 2025/10/16 | 36ヶ月 | 1,823,000,000円 | 運用中 |
| 45 | 三軒茶屋1丁目開発プロジェクト フェーズ1 | COZUCHI | 2025-10-09 | 13ヶ月 | 287,000,000円 | 運用中 |
| 46 | 墨田区錦糸町マンション案件第2号 | OwnersBook | 2025-10-02 | 5ヶ月 | 148,000,000円 | 運用中 |
| 47 | 港区赤坂レジデンシャル用地案件 | OwnersBook | 2025-09-17 | 7ヶ月 | 920,000,000円 | 運用中 |
| 48 | エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾 | Jointo α | 2025-09-16 | データなし | 310,500,000円 | 運用中 |
| 49 | 蒲田マンション用地案件第3号 | OwnersBook | 2025-09-12 | 10ヶ月 | 95,000,000円 | 運用中 |
| 50 | 渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト | COZUCHI | 2025-09-03 | 36ヶ月 | 232,900,000円 | 運用中 |
| 51 | 五反田オフィス | CREAL | 2025/08/29 | 36ヶ月 | 1,890,000,000円 | 運用中 |
| 52 | 我孫子老人ホーム | CREAL | 2025/08/19 | 36ヶ月 | 638,000,000円 | 運用中 |
| 53 | 北区王子レジデンス案件 | OwnersBook | 2025-07-23 | 18ヶ月 | 160,000,000円 | 運用中 |
| 54 | 高田馬場商業ビル案件第2回 | OwnersBook | 2025-06-03 | 16ヶ月 | 400,000,000円 | 運用中 |
| 55 | (仮称)CREAL premier 西馬込 | CREAL | 2025/05/19 | 24ヶ月 | 1,194,000,000円 | 運用中 |
| 56 | 神宮前新築マンション案件第2号 | OwnersBook | 2025-04-30 | 7ヶ月 | 250,000,000円 | 運用中 |
| 57 | (仮称)CREAL清澄白河 | CREAL | 2025/03/17 | 24ヶ月 | 532,000,000円 | 運用中 |
| 58 | 高田馬場商業ビル案件 | OwnersBook | 2025/03/12 | 19ヶ月 | 500,000,000円 | 運用中 |
| 59 | (仮称)ファミリー・ホスピス月寒東ハウス | CREAL | 2025/03/03 | 25ヶ月 | 713,000,000円 | 運用中 |
| 60 | 江戸川区平井戸建用地案件 | OwnersBook | 2025-02-25 | 10ヶ月 | 142,000,000円 | 運用中 |
| 61 | 山下公園前 1棟ビル | COZUCHI | 2025-02-23 | 36ヶ月 | 1,334,180,000円 | 運用中 |
| 62 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱ | CREAL | 2025/02/03 | 24ヶ月 | 545,000,000円 | 運用中 |
| 63 | SPC型アルファアセットファンド1号 | Jointo α | 2025-01-27 | 36ヶ月 | 1,164,500,000円 | 運用中 |
| 64 | 京都 "node hotel" | COZUCHI | 2025-01-16 | 60ヶ月 | 1,230,220,000円 | 運用中 |
| 65 | 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 | COZUCHI | 2025-01-14 | 20ヶ月 | 1,148,930,000円 | 運用中 |
| 66 | 日本橋浜町マンション用地案件 | OwnersBook | 2024-12-13 | 25ヶ月 | 400,000,000円 | 運用中 |
| 67 | Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 | CREAL | 2024/12/12 | 24ヶ月 | 591,000,000円 | 運用中 |
| 68 | THE CORNER 池袋 | CREAL | 2024/11/20 | 24ヶ月 | 869,000,000円 | 運用中 |
| 69 | 西新井ヘルスケア施設 | CREAL | 2024/11/08 | 24ヶ月 | 1,745,000,000円 | 運用中 |
| 70 | 品川駅前 再開発エリア追加取得区分レジファンド | COZUCHI | 2024-10-21 | 46ヶ月 | 241,000,000円 | 運用中 |
| 71 | 渋谷区代々木上原一棟マンション | COZUCHI | 2024-09-14 | 36ヶ月 | 1,152,980,000円 | 運用中 |
| 72 | (仮称)CREALロジスティクス稲毛 | CREAL | 2024/08/13 | 24ヶ月 | 964,000,000円 | 運用中 |
| 73 | エクラシア青梅新町 | CREAL | 2024-06-07 | 36ヶ月 | 1,080,000,000円 | 運用中 |
| 74 | 恵比寿一棟収益ビル案件 | OwnersBook | 2024-04-12 | 31ヶ月 | 80,000,000円 | 運用中 |
| 75 | ファミリー・ホスピス中島公園ハウス | CREAL | 2024/03/18 | 36ヶ月 | 840,000,000円 | 運用中 |
| 76 | 恵比寿マンション案件 | OwnersBook | 2024-03-08 | 31ヶ月 | 260,000,000円 | 運用中 |
| 77 | (仮称)CREAL terrace 渋谷神山町 | CREAL | 2024/02/19 | 36ヶ月 | 711,000,000円 | 運用中 |
| 78 | 熱海 ACAO FOREST Parking プロジェクト | COZUCHI | 2023-09-10 | 120ヶ月 | 681,800,000円 | 運用中 |
| 79 | PAL国際保育園@東京外大 | CREAL | 2022-08-10 | 84ヶ月 | 174,000,000円 | 運用中 |
| 80 | 品川駅前 再開発エリア3区分レジファンド | COZUCHI | 2021-09-15 | 84ヶ月 | 43,480,000円 | 運用中 |
最終更新: 2026/8/14 16:42:17